| Κωδικός | Χρώμα | L/h – 2AT | D-M | Συσκευασία |
|---|---|---|---|---|
| 1 433 0060 | ΓΚΡΙ | 60 | 3 | 100 |
| 1 433 0070 | ΜΑΥΡΟ | 70 | 3,5 | 100 |
| 1 433 0090 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 90 | 4 | 100 |
| 1 433 0105 | ΜΠΛΕ | 105 | 4,5 | 100 |
| 1 433 0120 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 120 | 5 | 100 |
| 1 433 0140 | ΡΟΖ | 140 | 5 | 100 |
| 1 433 0160 | ΚΑΦΕ | 160 | 5,5 | 100 |
| 1 433 0200 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 200 | 5,5 | 100 |







