| Code | Dimensions | Packing |
|---|---|---|
| 1 343 0161 | Φ16 x 1/2″ | 100 / 1800 Α |
| 1 343 0162 | Φ16 x 3/4″ | 100 / 1800 Α |
| 1 343 0201 | Φ20 x 1/2″ | 100 / 1600 Α |
| 1 343 0202 | Φ20 x 3/4″ | 100 / 1600 Α |
| 1 343 0252 | Φ25 x 3/4″ | 100 / 1300 Α |
| 1 343 0253 | Φ25 x 1″ | 100 / 1000 Α |
| 1 343 0322 | Φ32 x 3/4″ | 100 / 800 Α |
| 1 343 0323 | Φ32 x 1″ | 100 / 800 Α |
| 1 343 0404 | Φ40 x 1 1/4″ | 300 C |
| 1 343 0405 | Φ40 x 1 1/2″ | 300 C |
| 1 343 0505 | Φ50 x 1 1/2″ | 200 C |
| 1 343 0506 | Φ50 x 2″ | 180 C |
| 1 343 0636 | Φ63 x 2″ | 100 C |
| 1 343 0757 | Φ75 x 2 1/2″ | 65 C |







