| Code | Dimensions | Packing |
|---|---|---|
| 1 346 1212 | Φ12 D12,30 | 100 / 6000 A |
| 1 346 1616 | Φ16 D15,00 | 100 / 4000 A |
| 1 346 2020 | Φ20 D18,50 | 100 / 2500 A |
| 1 346 2525 | Φ25 D22,90 | 100 / 1500 A |
| 1 346 3232 | Φ32 D29,50 | 100 / 900 A |
| 1 346 4040 | Φ40 D38,50 | 300 C |
| 1 346 5050 | Φ50 D48,00 | 250 A |
| 1 346 6363 | Φ63 D59,50 | 110 A |
| 1 346 7575 | Φ75 D70,00 | 80 A |
| 1 346 1612 | Φ16 x Φ12 | 100 / 5000 A |
| 1 346 2012 | Φ20 x Φ12 | 100 / 3000 A |
| 1 346 2016 | Φ20 x Φ16 | 100/ 2600 A |
| 1 346 2520 | Φ25 x Φ20 | 100 / 1800 A |
| 1 346 3225 | Φ32 x Φ25 | 100 / 1000 A |







