| Κωδικός | Χρώμα | L/h – 2AT | D-M | Συσκευασία |
|---|---|---|---|---|
| 1 435 0040 | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | 40 | 5 | 100 / 3000 C |
| 1 435 0070 | ΜΑΥΡΟ | 70 | 6,5 | |
| 1 435 0090 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 90 | 7 | |
| 1 435 0105 | ΜΠΛΕ | 105 | 7,5 | |
| 1 435 0120 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 120 | 8 | |
| 1 435 0140 | ΡΟΖ | 140 | 8,5 | |
| 1 435 0160 | ΚΑΦΕ | 160 | 8,5 | |
| 1 435 0200 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 200 | 8,5 | |
| 1 435 0250 | ΛΕΥΚΟ | 250 | 8,5 | |
| 1 435 0300 | ΛΑΔΙ | 300 | 8,5 |







