| Code | Description | Packing |
|---|---|---|
| 1 248 0080 | Φ 80 | 12 C |
| 1 248 0100 | Φ 110 | 10 C |
| 1 267 0007 | FLANGE Φ 90 Χ 1/2″ THREADED F-F | |
| 1 267 0008 | FLANGE Φ 90 Χ 3″ THREADED F-F | |
| 1 267 0090 | FLANGE Φ 90 F-F | |
| 1 268 0008 | FLANGE Φ 110 Χ 3″ THREADED F-F | |
| 1 268 0009 | FLANGE Φ 110 Χ 4″ THREADED F-F | |
| 1 268 0110 | FLANGE Φ 110 F-F |








